ホーム>
本コースは、実践に近いスタイルでAndroid下位層、Linuxミドルウェアを開発して頂くコースとなっており、SLCPに対応した開発プロセスに沿い、UMLや仕様書を読解・設計したり、テスト仕様書の設計や実際のテストをして、「ドロコン」のSPP通信変換モジュールという高品質なソフトウェアを自分の力で開発して頂きます。




| 工程 | タイトル項目 | カリキュラム項目 |
|---|---|---|
| 受講者マニュアル | 受講者マニュアル | 受講者マニュアル |
| 開発ツールの準備 | 開発ツールの準備 | 開発ツールの準備 |
| JDKのインストール | ||
| Android SDKのインストール | ||
| Eclipseのインストール | ||
| ADTプラグインのインストール | ||
| CDTプラグインのインストール | ||
| Cygwinのインストール | ||
| Android NDKのインストール | ||
| ターゲットボードについて | ||
| ターゲットボード上でのAndroidの起動方法 | ||
| 「Hello JNI」の作成 | ||
| はじめに | コース概要 | 実践ドロコンミドルウェア開発コースの概要 |
| 課題の完成イメージの紹介 | ||
| 課題作成にあたって用意されているもの | ||
| 作成する成果物 | ||
| 開発工程に関して | 開発工程に関して | 開発工程の全体像を紹介 |
| プロジェクトに関して | プロジェクトに関して | プロジェクト概要書の概要 |
| プロジェクト概要書の説明 | ||
| 既存プロジェクト概要書の内容把握 | ||
| 上流工程とは | 上流工程とは | 上流工程とは |
| 上流工程の全体像 | ||
| 上流工程の成果物の紹介 | ||
| 事前準備 | 各個人の成果物フォルダ作成 | |
| astahとは、astahインストール | ||
| UMLの概要を説明 | ||
| 開発手法の紹介と概要 | ||
| システム要求分析 | システム要求分析とは | システム要求分析の概要 |
| 「要求の獲得と調整」について | ||
| 「システム分析と要求定義」について | ||
| ユースケース図・ユースケース記述書 | ユースケース図・ユースケース記述書の概要 | |
| ユースケース図・ユースケース記述書の説明 | ||
| 既存ユースケース図・ユースケース記述書の内容把握 | ||
| アクティビティー図 | アクティビティー図の概要 | |
| アクティビティー図の説明 | ||
| 既存アクティビティー図の内容把握 | ||
| ステートチャート図 | ステートチャート図の概要 | |
| ステートチャート図の説明 | ||
| 既存ステートチャート図の内容把握 | ||
| シーケンス図 | シーケンス図の概要 | |
| シーケンス図の説明 | ||
| 既存シーケンス図の内容把握 | ||
| タイミング仕様書 | タイミング仕様書の概要 | |
| タイミング仕様書の説明 | ||
| 既存タイミング仕様書の内容把握 | ||
| データディクショナリ | データディクショナリの概要 | |
| データディクショナリの説明 | ||
| 既存データディクショナリの内容把握 | ||
| システム要求仕様書 | システム要求仕様書の概要 | |
| システム要求仕様書の説明 | ||
| 既存システム要求仕様書の内容把握 | ||
| システム分析と要求定義のレビュー | システム分析と要求定義のレビューについて | |
| システム方式設計 | システム方式設計とは | システム方式設計の概要 |
| 「ハードウェアとソフトウェア間の機能・性能分担の決定」 について |
||
| システム構成図 | システム構成図の概要 | |
| システム構成図の説明 | ||
| 既存システム構成図の内容把握 | ||
| アクティビティ図 | アクティビティ図の概要 | |
| アクティビティ図の説明 | ||
| 既存アクティビティ図の内容把握 | ||
| シーケンス図 | シーケンス図の概要 | |
| シーケンス図の説明 | ||
| 既存シーケンス図の内容把握 | ||
| 状態遷移表 | 状態遷移表の概要 | |
| 状態遷移表の説明 | ||
| 既存状態遷移表の内容把握 | ||
| システム方式設計書 | システム方式設計書の概要 | |
| システム方式設計書の説明 | ||
| 既存システム方式設計書の内容把握 | ||
| システム方式設計書レビュー | 「実現可能性の検討とデザインレビュー」について | |
| ソフトウェア要求分析 | ソフトウェア要求分析とは | ソフトウェア要求分析の概要 |
| 「ソフトウェア要求事項の定義」について | ||
| ユースケース図・ユースケース記述書 | ユースケース図・ユースケース記述書の概要 | |
| ユースケース図、ユースケース記述書の説明 | ||
| 既存ユースケース図・ユースケース記述書の内容把握 | ||
| アクティビティー図 | アクティビティー図の概要 | |
| アクティビティー図の説明 | ||
| 既存アクティビティー図の内容把握 | ||
| ステートチャート図 | ステートチャート図の概要 | |
| ステートチャート図の説明 | ||
| 既存ステートチャート図の内容把握 | ||
| シーケンス図 | シーケンス図の概要 | |
| シーケンス図の説明 | ||
| 既存シーケンス図の内容把握 | ||
| タイミング仕様書 | タイミング仕様書の概要 | |
| タイミング仕様書の説明 | ||
| 既存タイミング仕様書の内容把握 | ||
| データディクショナリ | データディクショナリの概要 | |
| データディクショナリの説明(詳細化) | ||
| 既存データディクショナリの内容把握 | ||
| ソフトウェア要求仕様書 | ソフトウェア要求仕様書の概要 | |
ソフトウェア要求仕様書の説明 |
||
| 既存ソフトウェア要求仕様書の内容把握 | ||
| ソフトウェア要求仕様書レビュー | 「ソフトウェア要求事項の評価・レビュー」について | |
| ソフトウェア方式設計 | ソフトウェア方式設計とは | ソフトウェア方式設計の概要 |
| 「ソフトウェア構造の決定」について | ||
| ソフトウェア構造図 | ソフトウェア構造図の概要 | |
| ソフトウェア構造図の説明 | ||
| 既存ソフトウェア構造図の内容把握 | ||
| データフローダイアグラム | データフローダイアグラムの概要 | |
| データフローダイアグラムの説明 | ||
| 既存データフローダイアグラムの内容把握 | ||
| API仕様書(OBJ) | API仕様書(OBJ)の概要 | |
| API仕様書(OBJ)の説明 | ||
| 既存API仕様書(OBJ)の内容把握 | ||
| API仕様書(関数) | API仕様書(関数)の概要 | |
| API仕様書(関数)の説明 | ||
| 既存API仕様書(関数)の内容把握 | ||
| シーケンス図 | シーケンス図の概要 | |
| シーケンス図の説明 | ||
| 既存シーケンス図の内容把握 | ||
| 機能モジュール構成図 | 機能モジュール構成図の概要 | |
| 機能モジュール構成図の説明 | ||
| 既存機能モジュール構成図の内容把握 | ||
| 状態遷移表 | 状態遷移表の概要 | |
| 状態遷移表の説明 | ||
| 既存状態遷移表の内容把握 | ||
| タイミング仕様書 | タイミング仕様書書の概要 | |
| タイミング仕様書の説明 | ||
| 既存タイミング仕様書の内容把握 | ||
| データディクショナリ | データディクショナリの概要 | |
| データディクショナリ(詳細化) | ||
| 既存データディクショナリの内容把握 | ||
| ソフトウェア方式設計書 | ソフトウェア方式設計書の概要 | |
| ソフトウェア方式設計書の説明 | ||
| 既存ソフトウェア方式設計書の内容把握 | ||
| ソフトウェア方式設計書レビュー | 「実現可能性の検討とデザインレビュー」について | |
| 下流工程とは | 下流工程とは | 下流工程とは |
| 下流工程の全体像 | ||
| 下流工程の成果物の紹介 | ||
| 構成管理に関して | 構成管理に関して | 構成管理について |
| 成果物の構成管理に関して (レビュー指摘時、不具合検出時) | ||
| 開発の進め方 | 開発の進め方 | 開発の進め方 |
| ソフトウェア詳細設計 | ソフトウェア詳細設計とは | ソフトウェア詳細設計の概要 |
| 「設計手法」について | ||
| 構造化設計について | ||
| オブジェクト指向設計について | ||
| データフローダイアグラム | データフローダイアグラムの概要 | |
| データフローダイアグラムの設計方法説明 | ||
| 既存データフローダイアグラムの内容把握 | ||
| 状態遷移表 | 状態遷移表の概要 | |
| 状態遷移表の設計方法説明 | ||
| 既存状態遷移表の内容把握 | ||
| 関数構造図 | 関数構造図の概要 | |
| 関数構造図の設計方法説明 | ||
| 関数構造図設計の実施 | ||
| シーケンス図 | シーケンス図の概要 | |
| シーケンス図の設計方法説明 | ||
| 既存シーケンス図の内容把握 | ||
| 関数仕様書 | 関数仕様書の概要 | |
| 関数仕様書の設計方法説明 | ||
| 関数仕様書設計の実施 | ||
| データディクショナリ | データディクショナリの概要 | |
| データディクショナリの設計方法説明 | ||
| 既存データディクショナリの内容把握 | ||
| 詳細設計に必要な関連ダイヤグラムのレビュー | 詳細設計に必要な関連ダイヤグラムのレビュー | |
| 詳細設計に必要な関連ダイアグラムのレビュー実施 | ||
| 解答の展開 | ||
| ソフトウェア詳細設計書 | ソフトウェア詳細設計書作成の概要 | |
| ソフトウェア詳細設計書作成の例 | ||
| ソフトウェア詳細設計書作成の実施 | ||
| ソフトウェア詳細設計書のレビュー | 「ソフトウェア詳細設計のデザインレビュー」について | |
| ソフトウェア詳細設計のレビュー実施 | ||
| 解答の展開 | ||
| ソフトウェアコード作成とテスト | 事前準備 | プロジェクトの読み込み |
| ソースファイルフォームについて | ||
| コーディングについて | プログラミングについて | |
| コーディング方法の説明(C言語) | ||
| コーディングの例(C言語) | ||
| コーディングの実施 | ||
| コードレビューとは | ||
| レビュー実施 | ||
| コーディングの実施(2回目) | ||
| レビュー実施(2回目) | ||
| コーディングの実施(3回目) | ||
| レビュー実施(3回目) | ||
| 成果物完成サンプルの展開 | ||
| コーディングの実施(4回目) | ||
| レビュー実施(4回目) | ||
| プログラミング仕様書 | プログラミング仕様書の概要 | |
| プログラミング仕様書の説明 | ||
| プログラミング仕様書作成の実施 | ||
| レビュー実施 | ||
| 解答の展開 | ||
| 単体テスト | 単体テストとは | |
| テスト手法について | ||
| 今回使用するテスト手法について(ホワイトボックステスト) | ||
| 単体テスト設計の説明(例で説明)(ホワイトボックステスト) | ||
| デバッガについて | ||
| 今回使用するデバッグ環境 | ||
| 単体テスト設計の実施 | ||
| レビュー実施 | ||
| 単体テスト設計の実施(2回目) | ||
| レビュー実施(2回目) | ||
| 単体テスト設計の実施(3回目) | ||
| レビュー実施(3回目) | ||
| 成果物完成サンプルの展開 | ||
| 単体テスト設計の実施(4回目) | ||
| レビュー実施(4回目) | ||
| 解答の展開 | ||
| 単体テストの実施 | テストの実施例 | |
| 単体テストで不具合を検出した場合の対応 | ||
| 単体テストの実施 | ||
| 単体テスト結果報告 | ||
| ソフトウェア結合テスト | ソフトウェア結合テストとは | ソフトウェア結合テストについて |
| ブラックボックステストについて | ||
| 各種試験に関する方針 | ||
| API試験 | API試験の概要 | |
| API試験の設計方法説明 | ||
| API試験設計の実施 | ||
| 状態遷移試験 | 状態遷移試験の概要 | |
| 状態遷移試験の設計方法説明 | ||
| 状態遷移試験設計の実施 | ||
| レビューの実施 | レビューの実施 | |
| 成果物完成サンプルの展開 | ||
| タイミング試験 | タイミング試験の概要 | |
| タイミング試験の設計方法説明 | ||
| タイミング試験設計の実施 | ||
| レビューの実施(2回目) | レビューの実施 | |
| 成果物完成サンプルの展開 | ||
| 通信シーケンス試験 | 通信シーケンス試験の概要 | |
| 通信シーケンス試験の設計方法説明 | ||
| 通信シーケンス試験設計の実施 | ||
| ユースケース要件試験 | ユースケース要件試験の概要 | |
| ユースケース要件試験の設計方法説明 | ||
| ユースケース要件試験設計の実施 | ||
| レビューの実施(3回目) | レビューの実施 | |
| 成果物完成サンプルの展開 | ||
| ソフトウェア結合テスト仕様書兼実績書 | ソフトウェア結合テスト仕様書兼実績書の概要 | |
| ソフトウェア結合テスト仕様書兼実績書の説明 | ||
| ソフトウェア結合テスト仕様書兼実績書作成の実施 | ||
| レビューの実施(4回目) | レビューの実施 | |
| 成果物完成サンプルの展開 | ||
| デバッグ環境 | 今回使用するデバッグ環境 | |
| ソフトウェア結合テストの実施 | テストの実施例 | |
| ソフトウェア結合テストで不具合を検出した場合の対応 | ||
| ソフトウェア結合テスト実施 | ||
| ソフトウェア結合テスト実施結果報告 | ||
| システム結合テスト | システム結合テストとは | システム結合テストについて |
| 納品 | 納品について | 納品について |
| 補足 | 補足 | Android携帯でアプリを実行する方法について |
※一部、カリキュラムが実際と異なる場合がございます。ご了承下さい。