ホーム>
本コースは、実践に近いスタイルでアプリケーションを開発して頂くコースとなっており、SLCPに対応した開発プロセスに沿い、UMLや仕様書を読解・設計したり、テスト仕様書の設計や実際のテストをして、「ドロコン」という高品質なリモコンアプリケーションを自分の力で開発して頂きます。
UMLおよび仕様書の読解・作成技術を学んで頂きながら、SLCP対応開発プロセス「NCプロセス」に沿って開発を進め、コーディングからテスト仕様書の作成・設計までを一人で実施して頂きます。
SLCPに対応したオブジェクト指向設計技術に必要なUMLや仕様書を実際に読解・作成して頂きます。
UML1.5をベースに、オブジェクト指向設計で必要なUML知識を学びます。
設計技術を学び、仕様書を実際に作成します。
コーディングとテストを実施して頂きます。
仕様書に基づき、移植性・保守性・信頼性などを意識したコーディング技術を習得して頂きます。
単体・結合テストの仕様書を設計し、テストを実施して頂きます。
| 工程 | タイトル項目 | カリキュラム項目 |
|---|---|---|
| 受講者マニュアル | 受講者マニュアル | 受講者マニュアル |
| 環境設定 | 環境設定 | 開発ツールの準備 |
| 開発プロセスモデル図の詳細説明 | 開発プロセスモデル図の詳細説明 | 開発プロセスモデル図の詳細説明 |
| はじめに | コースの概要 | Bコースの概要 |
| 課題の完成イメージの紹介 | ||
| 課題作成にあたって用意されているもの | ||
| 作成する成果物 | ||
| 開発工程に関して | 開発工程に関して | 開発工程の全体像を紹介 |
| プロジェクトに関して | プロジェクトに関して | プロジェクト概要書の概要 |
| プロジェクト概要書の説明 | ||
| 既存プロジェクト概要書の内容把握 | ||
| 上流工程とは | 上流工程とは | 上流工程とは |
| 上流工程の全体像 | ||
| 上流工程の成果物の紹介 | ||
| 事前準備 | 各個人の成果物フォルダ作成 | |
| JUDEとは、JUDEインストール | ||
| UMLの概要を説明 | ||
| 開発手法の紹介と概要 | ||
| システム要求分析 | システム要求分析とは | システム要求分析の概要 |
| 「要求の獲得と調整」について | ||
| 「システム分析と要求定義」について | ||
| ユースケース図・ユースケース記述書 | ユースケース図・ユースケース記述書の概要 | |
| ユースケース図・ユースケース記述書の説明 | ||
| 既存ユースケース図・ユースケース記述書の内容把握 | ||
| 分析クラス図 | 分析クラス図の概要 | |
| 分析クラス図の説明 | ||
| 既存分析クラス図の内容把握 | ||
| 画面仕様書 | 画面仕様書の概要 | |
| 画面仕様書の説明 | ||
| 既存画面仕様書の内容把握 | ||
| データディクショナリ | データディクショナリの概要 | |
| データディクショナリの説明 | ||
| 既存データディクショナリの内容把握 | ||
| アクティビティ図 | アクティビティ図の概要 | |
| アクティビティ図の説明 | ||
| 既存アクティビティ図の内容把握 | ||
| 画面遷移図 | 画面遷移図の概要 | |
| 画面遷移図の説明 | ||
| 既存画面遷移図の内容把握 | ||
| ステートチャート図 | ステートチャート図の概要 | |
| ステートチャート図の説明 | ||
| 既存ステートチャート図の内容把握 | ||
| シーケンス図 | シーケンス図の概要 | |
| シーケンス図の説明 | ||
| 既存シーケンス図の内容把握 | ||
| タイミング仕様書 | タイミング仕様書の概要 | |
| タイミング仕様書の説明 | ||
| 既存タイミング仕様書の内容把握 | ||
| システム取扱説明書 | システム取扱説明書の概要 | |
| システム取扱説明書の説明 | ||
| 既存システム取扱説明書の内容把握 | ||
| システム要求仕様書 | システム要求仕様書の概要 | |
| システム要求仕様書の説明 | ||
| 既存システム要求仕様書の内容把握 | ||
| システム分析と要求定義のレビュー | システム分析と要求定義のレビューについて | |
| システム方式設計 | システム方式設計とは | システム方式設計の概要 |
| 「ハードウェアとソフトウェア間の機能・性能分担の決定」 について |
||
| 配置図 | 配置図の概要 | |
| 配置図の説明 | ||
| 既存配置図の内容把握 | ||
| アクティビティ図 | アクティビティ図の概要 | |
| アクティビティ図の説明 | ||
| 既存アクティビティ図の内容把握 | ||
| シーケンス図 | シーケンス図の概要 | |
| シーケンス図の説明 | ||
| 既存シーケンス図の内容把握 | ||
| 状態遷移表 | 状態遷移表の概要 | |
| 状態遷移表の説明 | ||
| 既存状態遷移表の内容把握 | ||
| システム方式設計書 | システム方式設計書の概要 | |
| システム方式設計書の説明 | ||
| 既存システム方式設計書の内容把握 | ||
| システム方式設計書レビュー | 「実現可能性の検討とデザインレビュー」について | |
| ソフトウェア要求分析 | ソフトウェア要求分析とは | ソフトウェア要求分析の概要 |
| 「ソフトウェア要求事項の定義」について | ||
| ユースケース図・ユースケース記述書 | ユースケース図・ユースケース記述書の概要 | |
| ユースケース図、ユースケース記述書の説明 | ||
| 既存ユースケース図・ユースケース記述書の内容把握 | ||
| 分析クラス図 | 分析クラス図の概要 | |
| 分析クラス図の説明 | ||
| 既存分析クラス図の内容把握 | ||
| 画面仕様書 | 画面仕様書の概要 | |
| 画面仕様書の説明 | ||
| 既存画面仕様書の内容把握 | ||
| データディクショナリ | データディクショナリの概要 | |
| データディクショナリの説明(詳細化) | ||
| 既存データディクショナリの内容把握 | ||
| アクティビティ図 | アクティビティ図の概要 | |
アクティビティ図の説明 |
||
| 既存アクティビティ図の内容把握 | ||
| 画面遷移図 | 画面遷移図の概要 | |
| 画面遷移図の説明 | ||
| 既存画面遷移図の内容把握 | ||
| ステートチャート図 | ステートチャート図の概要 | |
| ステートチャート図の説明 | ||
| 既存ステートチャート図の内容把握 | ||
| シーケンス図 | シーケンス図の概要 | |
| シーケンス図の説明 | ||
| 既存シーケンス図の内容把握 | ||
| タイミング仕様書 | タイミング仕様書の概要 | |
| タイミング仕様書の説明 | ||
| 既存タイミング仕様書の内容把握 | ||
| ソフトウェア要求仕様書 | ソフトウェア要求仕様書の概要 | |
| ソフトウェア要求仕様書の説明 | ||
| 既存ソフトウェア要求仕様書の内容把握 | ||
| ソフトウェア要求仕様書レビュー | 「ソフトウェア要求事項の評価・レビュー」について | |
| ソフトウェア方式設計 | ソフトウェア方式設計とは | ソフトウェア方式設計の概要 |
| 「ソフトウェア構造の決定」について | ||
| ソフトウェア方式設計工程での「NTCR設計」について | ||
| ソフトウェア方式設計工程での「NTCR設計」の解釈説明 | ||
| コンポーネント図の概要 | ||
| コンポーネント図の説明 | ||
| 既存コンポーネント図の内容把握 | ||
| パッケージ図とは | ||
| パッケージ図の設計方法説明 | ||
| 既存パッケージ図の内容把握 | ||
| API仕様書(OBJ)の概要 | ||
| API仕様書(OBJ)の説明 | ||
| 既存API仕様書の内容把握 | ||
| クラス図の概要 | ||
| クラス図の説明 | ||
| 既存クラス図の内容把握 | ||
| コラボレーション図の概要 | ||
| コラボレーション図の説明 | ||
| 既存コラボレーション図の内容把握 | ||
| 画面仕様書の概要 | ||
| 画面仕様書の説明(詳細化) | ||
| 既存画面仕様書の内容把握 | ||
| データディクショナリの概要 | ||
| データディクショナリ(詳細化) | ||
| 既存データディクショナリの内容把握 | ||
| シーケンス図の概要 | ||
| シーケンス図の説明 | ||
| 既存シーケンス図の内容把握 | ||
| 状態遷移表の概要 | ||
| 状態遷移表の説明 | ||
| 既存状態遷移表の内容把握 | ||
| タイミング仕様書の概要 | ||
| タイミング仕様書の説明 | ||
| 既存タイミング仕様書の内容把握 | ||
| ソフトウェア方式設計書の概要 | ||
| ソフトウェア方式設計書の説明 | ||
| 既存ソフトウェア方式設計書の内容把握 | ||
| 「実現可能性の検討とデザインレビュー」について | ||
| 下流工程とは | 下流工程とは | 下流工程とは |
| 下流工程の全体像 | ||
| 下流工程の成果物の紹介 | ||
| 構成管理に関して | 構成管理に関して | 構成管理 |
| 成果物の構成管理に関して (レビュー指摘時、不具合検出時) |
||
| 開発の進め方 | 開発の進め方 | 開発の進め方 |
| ソフトウェア詳細設計 | ソフトウェア詳細設計 | ソフトウェア詳細設計とは |
| 「設計手法」について | ||
| オブジェクト指向設計とは | ||
| ソフトウェア詳細設計工程での「NTCR設計」について | ||
| ソフトウェア詳細設計工程での「NTCR設計」の解釈説明 | ||
| クラス図とは | ||
| クラス図の設計方法説明(詳細化) | ||
| クラス図設計の実施 | ||
| クラス仕様書とは | ||
| クラス仕様書の設計方法説明 | ||
| クラス仕様書設計の実施 | ||
| コラボレーション図とは | ||
| コラボレーション図の設計方法説明 | ||
| 既存コラボレーション図の内容把握 | ||
| シーケンス図とは | ||
| シーケンス図の設計方法説明 | ||
| 既存シーケンス図の内容把握 | ||
| 状態遷移表とは | ||
| 状態遷移表の設計方法説明 | ||
| 状態遷移表設計の実施 | ||
| 詳細設計に必要な関連ダイヤグラムのレビューについて | ||
| 詳細設計に必要な関連ダイアグラムのレビュー実施 | ||
| 解答の展開 | ||
| ソフトウェア詳細設計書の概要 | ||
| ソフトウェア詳細設計書作成の例 | ||
| ソフトウェア詳細設計書作成の実施 | ||
| 「ソフトウェア詳細設計のデザインレビュー」について | ||
| ソフトウェア詳細設計のレビュー実施 | ||
| ソフトウェアコード作成とテスト | ソフトウェアコード作成とテスト | プロジェクトの読み込み |
| ソースファイルフォームについて | ||
| プログラミングについて | ||
| JavaDocについて | ||
| コーディング方法の説明(Java) | ||
| コーディングの例(Java) | ||
| コーディングの実施 | ||
| コードレビューとは | ||
| レビュー実施 | ||
| コーディングの実施(2回目) | ||
| レビュー実施(2回目) | ||
| コーディングの実施(3回目) | ||
| レビュー実施(3回目) | ||
| 成果物完成サンプルの展開 | ||
| 解答の展開 | ||
| コーディングの実施(4回目) | ||
| レビュー実施(4回目) | ||
| 単体テストとは | ||
| テスト手法について | ||
| 今回使用するテスト手法について (ブラックボックステスト) |
||
| 単体テスト設計の説明 (ブラックボックステスト) |
||
| 単体テスト設計の実施 | ||
| レビュー実施 | ||
| 単体テスト設計の実施(2回目) | ||
| レビュー実施(2回目) | ||
| 単体テスト設計の実施(3回目) | ||
| レビュー実施(3回目) | ||
| 成果物完成サンプルの展開 | ||
| 解答の展開 | ||
| 単体テスト設計の実施(4回目) | ||
| レビュー実施(4回目) | ||
| デバッガとは | ||
| デバッガを使用したテストを実施 | ||
| 今回使用するデバッグ環境 | ||
| JUnitについて | ||
| Junit(テストコードの作成方法) | ||
| テストの実施例 | ||
| 単体テストで不具合を検出した場合の対応 | ||
| 単体テストの実施 | ||
| 単体テスト結果報告 | ||
| ソフトウェア結合テスト | ソフトウェア結合テスト | ソフトウェア結合テストとは |
| ブラックボックステストについて | ||
| DDMSについて | ||
| 各種試験に関する方針 | ||
| API試験の概要 | ||
| API試験の設計方法説明 | ||
| API試験設計の実施 | ||
| 状態遷移試験の概要 | ||
| 状態遷移試験の設計方法説明 | ||
| 状態遷移試験設計の実施 | ||
| タイミング試験の概要 | ||
| タイミング試験の設計方法説明 | ||
| タイミング試験設計の実施 | ||
| レビューの実施 | ||
| 成果物完成サンプルの展開 | ||
| 通信シーケンス試験の概要 | ||
| 通信シーケンス試験の設計方法説明 | ||
| 通信シーケンス試験設計の実施 | ||
| ソフトウェア非機能要件試験の概要 | ||
| ソフトウェア非機能要件試験の設計方法説明 |
||
| ソフトウェア非機能要件試験設計の実施 | ||
| レビューの実施(2回目) | ||
| 成果物完成サンプルの展開 | ||
| 画面遷移試験の概要 | ||
| 画面遷移試験の設計方法説明 | ||
| 画面遷移試験設計の実施 | ||
| 画面仕様試験の概要 | ||
| 画面仕様試験の設計方法説明 | ||
| 画面仕様試験設計の実施 | ||
| レビューの実施(3回目) | ||
| 成果物完成サンプルの展開 | ||
| ソフトウェア結合テスト仕様書兼実績書の概要 | ||
| ソフトウェア結合テスト仕様書兼実績書の説明 |
||
| ソフトウェア結合テスト仕様書兼実績書作成の実施 | ||
| レビューの実施(4回目) | ||
| 今回使用するデバッグ環境 | ||
| テストの実施例 | ||
| ソフトウエア結合テストで不具合を検出した場合の対応 | ||
| ソフトウエア結合テスト実施 | ||
| ソフトウエア結合テスト実施結果報告 | ||
| システム結合テスト | システム結合テスト | システム結合テストとは |
| ボリューム試験の概要 | ||
| 高頻度試験の概要 | ||
| データ互換性試験の概要 | ||
| 障害対応試験の概要 | ||
| ユーザビリティ試験の概要 | ||
| マニュアル試験の概要 | ||
| タイミング試験の概要 | ||
| システム非機能要件試験の概要 | ||
| 画面遷移試験の概要 | ||
| 状態遷移試験の概要 | ||
| 通信シーケンス試験の概要 | ||
| 画面仕様試験の概要 | ||
| システム結合テスト仕様書兼実績書の概要 | ||
| 納品 | 納品について | 納品について |
※一部、カリキュラムが実際と異なる場合がございます。ご了承下さい。