ホーム>
本コースでは、Androidアーキテクチャやオブジェクト指向など、基礎になる技術要素の学習をして頂いたり、EclipseでのAndroid開発環境の構築手法を学び、JavaやAndroidAPIによるプログラミング技術を習得して頂きます。
Androidのアプリを開発する環境の構築をし、開発したアプリをテストするためのエミュレータ環境を構築します。
EclipseにAndroidのSDK,JDK、ADT等のインストールをし、開発環境の構築をします。
AVDの設定をして、バーチャルデバイス作成をしてエミュレータの起動をします。あとで、自分の作ったアプリを動作確認します。
Androidの開発環境上で、Javaの学習をし、実際に課題作成、デバッグを実施します。Javaの構文の学習から、オブジェクト指向の学習をします。
必須であるクラスやインスタンス等の基礎知識からオブジェクト指向の学習をします。
Javaの構文等の学習から、実際にプログラミングまでをAndroid環境(Eclipse)上で学習します。
Androidの基本的なAPIや基本的な機能、XMLを使用したアプリを開発し、それを、実際にエミュレータで動作確認します。
アクティビティ、インテント、サービス、コンテントプロバイダ等のAndroidの基本的な機能を使ったアプリの開発を行います。その他、XMLや基本APIの学習やそれを使用したアプリの開発を行います。
開発したアプリは、実際にエミュレータ上で動作確認・テストします。
| 工程 | タイトル項目 | カリキュラム項目 | サンプルビデオ |
|---|---|---|---|
| 受講者マニュアル | 受講者マニュアル | 受講者マニュアル | - |
| 事前知識と環境設定 | Androidアプリの基礎知識 | Androidアプリの基礎知識 | - |
| 環境設定 | 開発ツールの準備 | ビデオ再生 | |
| はじめに | Java言語の見晴らし台 | Java言語の見晴らし台 | - |
| Javaでこんにちは | Javaでこんにちは | - | |
| Javaの構文 | 計算をやってみよう | Javaの計算 | - |
| 変数と型 | 変数と型 | - | |
| if文 | if文 | - | |
| switch文 | switch文 | - | |
| for文 | for文 | - | |
| while文とString型 | while文 | - | |
| メソッド | メソッド | - | |
| 配列 | 配列 | - | |
| Javaの基礎 | オブジェクト指向に向けて | クラス | - |
| オブジェクト指向 | - | ||
| クラスとインスタンス | クラスとインスタンス | - | |
| クラスフィールドとクラスメソッド | - | ||
| 修飾子とその他の話題 | - | ||
| スーパークラスとサブクラス | クラスの拡張 | - | |
| 例外 | 例外 | - | |
| Javaの応用 | インタフェース | インタフェース | - |
| ガーベッジコレクション | ガーベッジコレクション | - | |
| スレッド | スレッド | - | |
| 2つのスレッドが同じフィールドに代入 | - | ||
| スレッドを止めるには | - | ||
| スレッドを少し待たせるには | - | ||
| スレッドの終了を待つには | - | ||
| スレッド同士を待ち合わせるには | - | ||
| パッケージ | パッケージ | - | |
| ファイル操作と入出力、クラスの調べ方 | ファイルの読み込み | - | |
| クラスライブラリのマニュアルを読む | - | ||
| ファイルの書き込みとファイル操作 | - | ||
| ディレクトリ操作 | - | ||
| 文字ストリームとバイトストリーム | - | ||
| コレクション | コレクション | - | |
| Javaコレクションフレームワークの全体像 | - | ||
| 主なクラスのサンプルプログラム | - | ||
| AndroidとJava言語 | AndroidとJava言語 | Androidの概要 | - |
| Java言語とDalvik仮想マシン | - | ||
| Android端末の種類 | - | ||
| Androidのバージョン | - | ||
| Androidアプリ作成の基礎 | Androidアプリ作成の基礎 | はじめてのAndroidアプリの基礎 | - |
| 基本API (Android) |
基本API (Android) |
文字列の描画 | - |
| 図形の描画 | - | ||
| イメージの描画 | - | ||
| キーイベントの描画 | - | ||
| タッチイベントの描画 | - | ||
| サーフェイスビューの利用 | - | ||
| サウンドの再生 | - | ||
| ユーザーインタフェース (Android) |
ユーザーインタフェース (Android) |
テキストビューとイメージビュー | - |
| ボタンとダイアログ | - | ||
| チェックボックスとラジオボタン | - | ||
| エディットテキスト | - | ||
| ビデオビュー | - | ||
| Webビュー | - | ||
| マップビュー | - | ||
| オプションビュー | - | ||
| データの読み書きと通信 | データの読み書き | ファイルの読み書き | - |
| データベースの読み書き | - | ||
| プレファレンスの読み書き | - | ||
| データの通信 | HTTP通信 | - | |
| ソケット通信 | - | ||
| アクティビティ | アクティビティ | アクティビティの呼び出し | - |
| 自作アクティビティの呼び出し | - | ||
| インテントレシーバー | - | ||
| サービス | - | ||
| ファイルを提供するコンテントプロバイダ | - | ||
| DBを提供するコンテントプロバイダ | - | ||
| ツール | XMLによるレイアウト作成 | XMLによるレイアウト作成 | - |
※一部、カリキュラムが実際と異なる場合がございます。ご了承下さい。